Retour aux Annales
Bac Première (Spécialité) 2026 Centre : Métropole 2026
Sujet Officiel et Corrigé - Bac Première 2026 (Métropole 2026)
Date de l'épreuve : 12 Juin 2026
Le sujet officiel et notre proposition de correction détaillée sont disponibles pour ce sujet !
Sujet Officiel
Proposition de Corrigé
À propos de cette épreuve
Sujet officiel et corrigé détaillé de l'épreuve anticipée de spécialité mathématiques de Première 2026 pour la Métropole.
Le déroulement des épreuves implique une grande diversité d'exercices. L'équipe pédagogique de L'Enseignant se mobilise pour vous fournir des corrections claires, expliquées pas à pas et accompagnées de conseils méthodologiques.
Récapitulatif des notions abordées
| Exercice | Notions abordées |
|---|---|
| Première Partie : Automatisme - QCM | Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales, Arbres de probabilités |
| Question 1 | Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales, Arbres de probabilités |
| Question 2 | Équations du second degré, Discriminant, Suites géométriques, Dérivation, Fonction exponentielle, Équation de la tangente |
| Question 3 | Géométrie analytique, Vecteurs, Norme d’un vecteur, Produit scalaire |
| Exercice 1 | Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales, Arbres de probabilités |
| Question 1 | Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales, Arbres de probabilités |
| Question 2 | Équations du second degré, Discriminant, Suites géométriques, Dérivation, Fonction exponentielle, Équation de la tangente |
| Question 3 | Géométrie analytique, Vecteurs, Norme d’un vecteur, Produit scalaire |
| Exercice 2 | Équations du second degré, Discriminant, Suites géométriques, Dérivation, Fonction exponentielle, Équation de la tangente |
| Question 1 | Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales, Arbres de probabilités |
| Question 2 | Équations du second degré, Discriminant, Suites géométriques, Dérivation, Fonction exponentielle, Équation de la tangente |
| Question 3 | Géométrie analytique, Vecteurs, Norme d’un vecteur, Produit scalaire |
| Exercice 3 | Géométrie analytique, Vecteurs, Norme d’un vecteur, Produit scalaire |
| Question 1 | Probabilités conditionnelles, Formule des probabilités totales, Arbres de probabilités |
| Question 2 | Équations du second degré, Discriminant, Suites géométriques, Dérivation, Fonction exponentielle, Équation de la tangente |
| Question 3 | Géométrie analytique, Vecteurs, Norme d’un vecteur, Produit scalaire |
Téléchargez les versions PDF complètes :
Vous avez remarqué une erreur ? Merci de la signaler à sebastien@lenseignant.fr
Ne laissez pas les maths au hasard
Profitez du temps restant avant l'examen pour consolider vos bases avec un professeur particulier dédié. Explications vidéo sur demande, suivi via Discord.
Réserver ma semaine d'essai gratuite →